Your cart
У кошику більше не залишилось товарів
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 276,30 ₴ |
20 | 269,55 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 276,30 ₴ |
20 | 269,55 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 238,95 ₴ |
20 | 233,10 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 55 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | Winzor |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 243,45 ₴ |
20 | 238,95 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 284,40 ₴ |
20 | 277,65 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 66 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 255,60 ₴ |
6 | 251,10 ₴ |
Шаг цепи | 1/4 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | Winzor |
Кількість | Ціна |
---|---|
25 | 112,50 ₴ |
50 | 103,50 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 52 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
кол-во зубов | 26 |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 629,19 ₴ |
10 | 622,90 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 84 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Альтернативный производитель | Husqvarna |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 261,00 ₴ |
20 | 252,00 ₴ |
Длина шины, мм | 350 (14") |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 52 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
50 | 245,65 ₴ |
200 | 239,66 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 44 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 211,50 ₴ |
40 | 198,00 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 50 |
Ширина паза (мм) | 1,6 |
кол-во зубов | 25 |
Тип | Цепи |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 84 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 301,50 ₴ |
20 | 292,50 ₴ |
Длина шины, мм | 152 (6") |
Шаг цепи | 1/4 |
Кол-во звеньев | 37 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Альтернативный производитель | Revolt |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 95,57 ₴ |
16 | 93,87 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Заточные элементы |
Модель | |
Тип инструмента | Бензопила |
Предназначение | Цепных пил |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 95,57 ₴ |
16 | 93,87 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Заточные элементы |
Модель | |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 56,57 ₴ |
16 | 55,56 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Винт |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
3 | 8 018,31 ₴ |
4 | 7 805,44 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 1640 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 8 325,00 ₴ |
6 | 8 100,00 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | бухта |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | Winzor |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 8 092,80 ₴ |
6 | 8 033,85 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 1848 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Гарантия | 14 дней |
Кількість | Ціна |
---|---|
8 | 351,00 ₴ |
15 | 337,50 ₴ |
Длина шины, мм | 150 |
Шаг цепи | 1/4 |
Кол-во звеньев | 36 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Альтернативный производитель | DarWin |
Кількість | Ціна |
---|---|
3 | 1 073,07 ₴ |
4 | 1 053,91 ₴ |
Длина шины, мм | 400 (16") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 67 |
Ширина паза (мм) | 1,6 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 1 091,35 ₴ |
10 | 1 043,90 ₴ |
Альтернативный производитель | Intertool |
Предназначение | Бензопилы |
Вид | Цепи |
Доставка/Оплата | Без предоплаты. Срок доставки 2 дня |
Гарантия | 14 дней |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 207,00 ₴ |
20 | 202,50 ₴ |
Длина шины, мм | 500 (20") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 76 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 166,50 ₴ |
100 | 148,50 ₴ |
Длина шины, мм | 380 (15") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 283,87 ₴ |
10 | 279,02 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Чехол |
Модель | |
Тип инструмента | Пила цепная |
Предназначение | Цепных пил |