Your cart
У кошику більше не залишилось товарів
Альтернативный производитель | GoodLuck |
Тип запчасти | Рукоятка |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Альтернативный производитель | GoodLuck |
Тип запчасти | Рукоятка |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
50 | 166,50 ₴ |
200 | 158,40 ₴ |
Альтернативный производитель | Husqvarna |
Тип запчасти | Рычаг |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 33,30 ₴ |
80 | 28,80 ₴ |
Тип | М14 |
Тип запчасти | Свечи зажигания |
Длина | |
Тип инструмента | Бензопила |
Доставка/Оплата | Без предоплаты. Срок доставки 2 дня |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 122,60 ₴ |
10 | 117,49 ₴ |
Альтернативный производитель | Black&Decker |
Тип запчасти | Маслонасос |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 243,00 ₴ |
40 | 234,00 ₴ |
Длина шины, мм | 300 (12") |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 44 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 325,20 ₴ |
20 | 317,27 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 59 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 79,65 ₴ |
10 | 71,10 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Предназначение | Цепных пил |
Доставка/Оплата | Без предоплаты. Срок доставки 2 дня |
Гарантия | 14 дней |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 300,16 ₴ |
16 | 294,80 ₴ |
Альтернативный производитель | Stihl |
Тип запчасти | Бак |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 69,89 ₴ |
30 | 68,64 ₴ |
Альтернативный производитель | Stihl |
Тип запчасти | Рукоятка |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 474,88 ₴ |
10 | 466,40 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Вал |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
8 | 243,45 ₴ |
20 | 224,10 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Стартеры |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 1 841,40 ₴ |
6 | 1 803,15 ₴ |
Альтернативный производитель | Husqvarna |
Тип запчасти | Поршневая |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Диаметр |
Кількість | Ціна |
---|---|
8 | 297,00 ₴ |
20 | 281,25 ₴ |
Вес, кг | |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Маслонасос |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
8 | 183,99 ₴ |
15 | 174,79 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 62 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 35,10 ₴ |
50 | 33,30 ₴ |
Тип | М14 |
Альтернативный производитель | BLIZZARD |
Тип запчасти | Свечи зажигания |
Длина | |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
12 | 115,20 ₴ |
30 | 108,90 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Поддон цилиндра |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Предназначение | Бензопилы |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 388,44 ₴ |
10 | 378,73 ₴ |
Длина шины, мм | 350 (14") |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 52 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 243,89 ₴ |
10 | 241,89 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 67 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | Gator |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 458,41 ₴ |
20 | 447,23 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 60 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 158,94 ₴ |
6 | 157,36 ₴ |
Альтернативный производитель | Husqvarna |
Тип запчасти | Кольца поршневые |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 73,36 ₴ |
6 | 72,63 ₴ |
Альтернативный производитель | Husqvarna |
Тип инструмента | Бензопила |
Предназначение | Бензопилы |
Вид | Для инструмента |
Доставка/Оплата | Без предоплаты. Срок доставки 2 дня |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 304,31 ₴ |
6 | 296,89 ₴ |
Шаг цепи | 1/4 |
Кол-во звеньев | 56 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
20 | 414,00 ₴ |
50 | 400,50 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Маслонасос |
Модель | |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |