Your cart
У кошику більше не залишилось товарів
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 265,32 ₴ |
10 | 258,85 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 57 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 265,32 ₴ |
10 | 258,85 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 57 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 313,25 ₴ |
20 | 288,19 ₴ |
Длина шины, мм | 400 (16") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 66 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 260,88 ₴ |
10 | 254,52 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 56 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Серия | Суперзуб |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 282,15 ₴ |
20 | 277,65 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 76 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 242,10 ₴ |
20 | 236,25 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 56 |
Ширина паза (мм) | 1,6 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 371,25 ₴ |
20 | 362,25 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 72 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 8 228,43 ₴ |
10 | 8 146,15 ₴ |
Длина шины, мм | 30500 |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | бухта 1641 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 346,50 ₴ |
20 | 333,00 ₴ |
Длина шины, мм | 450 (18") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 76 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 152,03 ₴ |
6 | 144,03 ₴ |
Длина шины, мм | 480 (18") |
Шаг цепи | 0,325 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Шины |
Альтернативный производитель | Gator |
Кількість | Ціна |
---|---|
4 | 4 998,00 ₴ |
6 | 4 902,00 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | бухта |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип | Цепи |
Альтернативный производитель | Gator |
Кількість | Ціна |
---|---|
6 | 2 970,00 ₴ |
12 | 2 925,00 ₴ |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Тип запчасти | Заточные элементы |
Модель | |
Тип инструмента | Станок заточной |
Предназначение | Бензопилы |
Кількість | Ціна |
---|---|
50 | 292,50 ₴ |
200 | 278,10 ₴ |
Длина шины, мм | 400 (16") |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 66 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 170,00 ₴ |
20 | 165,00 ₴ |
Длина шины, мм | 380 (15") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 64 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип | Шины |
Кількість | Ціна |
---|---|
50 | 10,29 ₴ |
100 | 9,75 ₴ |
Кількість | Ціна |
---|---|
8 | 329,32 ₴ |
15 | 321,08 ₴ |
Длина шины, мм | 350 (14") |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 52 |
Ширина паза (мм) | 1,1 |
Альтернативный производитель | Makita |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 97,13 ₴ |
10 | 93,24 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Альтернативный производитель | Saber |
Тип запчасти | Заточные элементы |
Тип инструмента | Бензопила |
Предназначение | Цепных пил |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 450,50 ₴ |
10 | 445,99 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 60 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
кол-во зубов | 30 |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 316,35 ₴ |
20 | 308,70 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Кол-во звеньев | 59 |
Ширина паза (мм) | 1,6 |
Альтернативный производитель | Winzor |
Тип запчасти | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
30 | 168,30 ₴ |
100 | 155,25 ₴ |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 76 |
Ширина паза (мм) | 1,5 |
кол-во зубов | 38 |
Тип | Цепи |
Кількість | Ціна |
---|---|
10 | 49,50 ₴ |
20 | 45,00 ₴ |
Шаг цепи | 3/8 |
Альтернативный производитель | VJ Parts |
Назначение | Бензопилы |
Тип инструмента | Бензопила |
Предназначение | Бензопилы |
Кількість | Ціна |
---|---|
5 | 339,30 ₴ |
10 | 301,50 ₴ |
Длина шины, мм | 400 (16") |
Шаг цепи | 0,325 |
Кол-во звеньев | 66 |
Ширина паза (мм) | 1,3 |
Тип | Шины |